Ces chiffres sont donnés à titre indicatif et sous toutes
réserves.
Taux
d'appel de cotisations
|
S.M.I.C.
Horaire : 8,71€ Plafond Sécurité Sociale (S.S.):
|
Cotisation
AGS :
0,10% dans la limite de 4 fois le plafond S.S. Cotisation ASSEDIC :
dans la limite de 4 fois le plafond S.S. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cotisations à PROBTP | ||||||||
|
Part Patronale |
Part Salariale | |||||||
| Type Entreprise |
Type Salarié | Base | Retraite | Prévoyance | AGFF | Retraite | Prévoyance | AGFF |
| <= 10 salariés | Apprenti Ouvrier | Forfait | - | 1,82% | - | - | 0,87% | - |
| > 10 salariés | Apprenti Ouvrier | Forfait | 4,50% | 1,82% | 1,20% | - | 0,87% | - |
| Toutes | Ouvrier | T1 | 4,50% | 1,82% | 1,20% | 3,00% | 0,87% | 0,80% |
| T2 | 12,00% | 1,82% | 1,30% | 8,00% | 0,87% | 0,90% | ||
| Cotisations à l'URSSAF | |||||||||||||
|
Taxe de 8% sur cotisation patronale de prévoyance
|
CSG-RDS
|
||||||||||||
| Cotisations à PROBTP | ||||||||
|
Part Patronale |
Part Salariale | |||||||
| Type Entreprise |
Type Salarié | Base | Retraite | Prévoyance | AGFF | Retraite | Prévoyance | AGFF |
| <= 10 salariés | Apprenti E.T.A.M. | Forfait | - | 1,25% | - | - | 0,60% | - |
| > 10 salariés | Apprenti E.T.A.M. | Forfait | 4,25% | 1,25% | 1,20% | - | 0,60% | - |
| Toutes | E.T.A.M. | T1 | 4,25% | 1,25% | 1,20% | 3,25% | 0,60% | 0,80% |
| T2 | 11,75% | 1,25% | 1,30% | 8,25% | 0,60% | 0,90% | ||
| GMP | 1j de CP (temps complet) | 1,5133€ | - | - | 0,92€ | - | - | |
| CET | TR A+B+C | 0,22% | - | - | 0,13% | - | - | |
| APEC | Forfait | - | - | - | - | - | - | |
| TR B | 0,036% | - | - | 0,024% | - | - | ||
| Cotisations à l'URSSAF | |||||||||||||||||
|
Taxe de 8% sur cotisation patronale de prévoyance
|
CSG-RDS
|
||||||||||||||||
Cadres
| Cotisations à PROBTP | ||||||||
|
Part Patronale |
Part Salariale | |||||||
| Type Entreprise |
Type Salarié | Base | Retraite | Prévoyance | AGFF | Retraite | Prévoyance | AGFF |
| Toutes | Cadres | TR A | 4,50% | 1,50% | 1,20% | 3,00% | - | 0,80% |
| TR B | 12,60% | 1,30% | 1,30% | 7,70% | 1,30% | 0,90% | ||
| TR C | 12,60% | - | - | 7,70% | - | - | ||
| GMP | 1j de CP (temps complet) | 1,5133€ | - | - | 0,92€ | - | - | |
| CET | TR A+B+C | 0,22% | - | - | 0,13% | - | - | |
| APEC | Forfait | - | - | - | - | - | - | |
| TR B | 0,036% | - | - | 0,024% | - | - | ||
| Cotisations à l'URSSAF | |||||||||||||||||||||
|
Taxe de 8% sur cotisation patronale de prévoyance
|
CSG-RDS
|
||||||||||||||||||||
![]() |
| 2007-2008 © CI-BTP14 - Design : VcomK | Mentions légales | Nous contacter |